Estadísticas generales
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
Rangos |
| 45 - 315 | | 316 - 586 | | 587 - 855 |
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2025
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| Ciudad Central | 1958 | 36.54 | | Benito Juárez | | |
| Cuauhtémoc | | |
| Miguel Hidalgo | | |
| Venustiano Carranza | | |
| Primer Contorno | 2625 | 48.99 | | Álvaro Obregón | | |
| Azcapotzalco | | |
| Coyoacán | | |
| Cuajimalpa de Morelos | | |
| Gustavo A. Madero | | |
| Iztacalco | | |
| Iztapalapa | | |
| Segundo Contorno | 730 | 13.62 | | La Magdalena Contreras | | |
| Tláhuac | | |
| Tlalpan | | |
| Xochimilco | | |
| Tercer Contorno | 45 | 0.84 | | Milpa Alta | | |
Total |
|
5,358 |
100 |
|