|
Estadísticas generales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
|
No existe información para el año seleccionado (2026) |
Investigaciones de Oficio |
|
No existe información para el año seleccionado (2026) |
|
No existe información para el año seleccionado (2026) |
|
|
| Rangos |
| 3 - 11 | | 12 - 20 | | 21 - 28 |
|
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2026
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| | Ciudad Central | 59 | 27.57 | | | Benito Juárez | | |
| | Cuauhtémoc | | |
| | Miguel Hidalgo | | |
| | Venustiano Carranza | | |
| | Primer Contorno | 109 | 50.93 | | | Álvaro Obregón | | |
| | Azcapotzalco | | |
| | Coyoacán | | |
| | Cuajimalpa de Morelos | | |
| | Gustavo A. Madero | | |
| | Iztacalco | | |
| | Iztapalapa | | |
| | Segundo Contorno | 43 | 20.09 | | | La Magdalena Contreras | | |
| | Tláhuac | | |
| | Tlalpan | | |
| | Xochimilco | | |
| | Tercer Contorno | 3 | 1.4 | | | Milpa Alta | | |
| Total |
|
214 |
100 |
|