Estadísticas generales
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
Rangos |
| 48 - 365 | | 366 - 683 | | 684 - 1000 |
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2025
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| Ciudad Central | 2300 | 36.56 | | Benito Juárez | | |
| Cuauhtémoc | | |
| Miguel Hidalgo | | |
| Venustiano Carranza | | |
| Primer Contorno | 3077 | 48.91 | | Álvaro Obregón | | |
| Azcapotzalco | | |
| Coyoacán | | |
| Cuajimalpa de Morelos | | |
| Gustavo A. Madero | | |
| Iztacalco | | |
| Iztapalapa | | |
| Segundo Contorno | 866 | 13.77 | | La Magdalena Contreras | | |
| Tláhuac | | |
| Tlalpan | | |
| Xochimilco | | |
| Tercer Contorno | 48 | 0.76 | | Milpa Alta | | |
Total |
|
6,291 |
100 |
|