Estadísticas generales
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
No existe información para el año seleccionado (2025) |
Investigaciones de Oficio |
|
No existe información para el año seleccionado (2025) |
|
|
Rangos |
| 9 - 35 | | 36 - 62 | | 63 - 87 |
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2025
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| Ciudad Central | 189 | 32.31 | | Benito Juárez | | |
| Cuauhtémoc | | |
| Miguel Hidalgo | | |
| Venustiano Carranza | | |
| Primer Contorno | 297 | 50.77 | | Álvaro Obregón | | |
| Azcapotzalco | | |
| Coyoacán | | |
| Cuajimalpa de Morelos | | |
| Gustavo A. Madero | | |
| Iztacalco | | |
| Iztapalapa | | |
| Segundo Contorno | 90 | 15.38 | | La Magdalena Contreras | | |
| Tláhuac | | |
| Tlalpan | | |
| Xochimilco | | |
| Tercer Contorno | 9 | 1.54 | | Milpa Alta | | |
Total |
|
585 |
100 |
|